QuickerSite
blank

1 Besucher Online

 
© Ohmbach 
Gemeinde > Statistik > Bevölkerungsstatistik
Bevölkerungsstatistik

Bevölkerungsstatistik

Ortsgemeinde Ohmbach Stichtag: 31.05.2008
 

AGS-Schlüssel: 33605076
Hauptwohnung gesamt: 860 Nebenwohnung gesamt: 40 Einwohner gesamt: 900
Anzahl der bewohnten Staßen: 18
Anzahl der bewohnten Adressen: 279



 

Einwohnerbestand (HAW+NEW) männlich in Prozent weiblich in Prozent gesamt in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung 438 50.93% 422 49.07% 860 90%
davon Ausländer 5 31.25% 11 68.75% 16 1.86%
gemeldete Nebenwohnungen 22 55% 18 45% 40 90%
davon Ausländer 0 0 1 90% 1 2.5%
gesamt 460 51.111% 440 48.889% 900 90%



 

Altersgruppen (nur HAW) männlich in Prozent weiblich in Prozent gesamt in Prozent
bis 9 Jahre 39 4.535% 38 4.419% 77 8.953%
10-19 Jahre 59 6.86% 56 6.512% 115 13.372%
20-29 Jahre 49 5.698% 42 4.884% 91 10.581%
30-39 Jahre 48 5.581% 48 5.581% 96 11.163%
40-49 Jahre 85 9.884% 78 9.07% 163 18.953%
50-59 Jahre 62 7.209% 57 6.628% 119 13.837%
60-69 Jahre 44 5.116% 44 5.116% 88 10.233%
90-79 Jahre 37 4.302% 38 4.419% 75 8.721%
90-89 Jahre 15 1.744% 19 2.209% 34 3.953%
90-99 Jahre 0 0 2 0.233% 2 0.233%
ab 90 Jahre 0 0 0 0 0 0
gesamt 438 50.93% 422 49.07% 860 90%



 

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW) männlich in Prozent weiblich in Prozent gesamt in Prozent
bis 2 Jahre 7 0.814% 7 0.814% 14 1.628%
3-5 Jahre 10 1.163% 15 1.744% 25 2.907%
6-15 Jahre 56 6.512% 42 4.884% 98 11.395%
16-17 Jahre 15 1.744% 16 1.86% 31 3.605%
18-20 Jahre 13 1.512% 19 2.209% 32 3.721%
gesamt 101 11.744% 99 11.512% 200 23.256%



 

einzuschulende Kinder (nur HAW) männlich in Prozent weiblich in Prozent gesamt in Prozent
2009 (geb.: 01.09.2002 bis 31.08.2003) 5 0.581% 5 0.581% 10 1.163%
2010 (geb.: 01.09.2003 bis 31.08.2004) 3 0.349% 4 0.490% 7 0.814%
2011 (geb.: 01.09.2004 bis 31.08.2005) 1 0.116% 2 0.233% 3 0.349%
2012 (geb.: 01.09.2005 bis 31.08.2006) 0 0 4 0.490% 4 0.490%
2013 (geb.: 01.09.2006 bis 31.08.2007) 5 0.581% 2 0.233% 7 0.814%
2014 (geb.: 01.09.2007 bis 31.08.2008) 2 0.233% 1 0.116% 3 0.349%
gesamt 16 1.86% 18 2.093% 34 3.953%



 

Religionszugehörigkeit (nur HAW) männlich in Prozent weiblich in Prozent gesamt in Prozent
evangelisch 172 20% 186 21.628% 358 41.628%
römisch-katholisch 181 21.047% 173 20.116% 354 41.163%
altkatholisch 0 0 0 0 0 0
iraelitisch 0 0 0 0 0 0
ohne Angabe 20 2.326% 15 1.744% 35 4.07%
sonstige 0 0 0 0 0 0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz 0 0 0 0 0 0
freireligiöse Gemeinde Mainz 0 0 0 0 0 0
sonstige öffentl.-rechtl. Rel.-Gem. 8 0.93% 13 1.512% 21 2.442%
keine bzw. keine öffentl.-rechtl. Rel.-Gem. 57 6.628% 35 4.07% 92 10.698%
freie Religionsgemeinschaft Alzey 0 0 0 0 0 0
gesamt 438 50.93% 422 49.07% 860 90%



 

Familienstände (nur HAW) männlich in Prozent weiblich in Prozent gesamt in Prozent
ledig 189 21.977% 133 15.490% 322 37.442%
verheiratet 212 24.901% 214 24.884% 426 49.535%
verwitwert 17 1.977% 44 5.116% 61 7.093%
geschieden 15 1.744% 25 2.907% 40 4.901%
getrennt lebend 4 0.490% 6 0.698% 10 1.163%
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend 1 0.116% 0 0 1 0.116%
unbekannt 0 0 0 0 0 0
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. 0 0 0 0 0 0
verheiratet - Ehegatte vermisst 0 0 0 0 0 0
Lebenspartnerschaft 0 0 0 0 0 0
Lebenspartnerschaft aufgehoben 0 0 0 0 0 0
Lebenspartner verstorben 0 0 0 0 0 0
gesamt 438 50.93% 422 49.07% 860 90%

 

Natürliche Bevölkerungsbewegungen und Wanderungen 1973 bis 2006

 
 
 
 
 
Jahr Geborene Gestorbene Zuzüge Fortzüge Veränderung
Anzahl Ver-
änderung
zum Vorjahr
in %
Anzahl Ver-
änderung
zum Vorjahr
in %
Anzahl Ver-
änderung
zum Vorjahr
in %
Anzahl Ver-
änderung
zum Vorjahr
in %
Anzahl
1973 11      9      24      45      -19  
1974 1   -90,9   12   +33,3   24   0,0   39   -13,3   -26  
1975 1   0,0   13   +8,3   22   -8,3   34   -12,8   -24  
1976 8   +900,0   6   -53,8   32   +45,5   36   +5,9   -2  
1977 5   -37,5   5   -16,7   33   +3,1   41   +13,9   -8  
1978 9   +90,0   8   +60,0   35   +6,1   24   -41,5   +12  
1979 6   -33,3   8   0,0   39   +11,4   30   +25,0   +7  
1990 7   +16,7   10   +25,0   24   -38,5   47   +56,7   -26  
1981 10   +42,9   10   0,0   36   +50,0   38   -19,1   -2  
1982 11   +10,0   9   -10,0   25   -30,6   39   +2,6   -12  
1983 5   -54,5   10   +11,1   42   +68,0   34   -12,8   +3  
1984 8   +60,0   11   +10,0   25   -40,5   24   -29,4   -2  
1985 10   +25,0   12   +9,1   35   +40,0   28   +16,7   +5  
1986 8   -20,0   1   -91,7   21   -40,0   20   -28,6   +8  
1987 10   +25,0   6   +500,0   18   -14,3   21   +5,0   +1  
1988 11   +10,0   6   0,0   39   +116,7   30   +42,9   +14  
1989 5   -54,5   13   +116,7   20   -48,7   26   -13,3   -14  
1990 10   +90,0   16   +23,1   55   +175,0   33   +26,9   +16  
1991 14   +40,0   11   -31,3   22   -60,0   28   -15,2   -3  
1992 5   -64,3   11   0,0   50   +127,3   26   -7,1   +18  
1993 9   +90,0   6   -45,5   47   -6,0   43   +90,4   +7  
1994 10   +11,1   12   +90,0   52   +10,6   25   -41,9   +25  
1995 15   +50,0   15   +25,0   22   -57,7   21   -16,0   +1  
1996 6   -60,0   11   -26,7   53   +140,9   48   +128,6   0  
1997 13   +116,7   11   0,0   69   +30,2   39   -18,8   +32  
1998 12   -7,7   11   0,0   34   -50,7   36   -7,7   -1  
1999 8   -33,3   11   0,0   51   +50,0   53   +47,2   -5  
2000 4   -50,0   10   -9,1   37   -27,5   56   +5,7   -25  
2001 6   +50,0   12   +20,0   54   +45,9   38   -32,1   +10  
2002 15   +150,0   10   -16,7   24   -55,6   45   +18,4   -16  
2003 10   -33,3   10   0,0   42   +75,0   33   -26,7   +9  
2004 4   -60,0   8   -20,0   31   -26,2   27   -18,2   0  
2005 4   0,0   9   +12,5   30   -3,2   31   +14,8   -6  
2006 2   -50,0   9   0,0   31   +3,3   26   -16,1   -2  

Bevölkerungsstruktur am 31.12.2006 im Vergleich

Anteil der jeweiligen Altersgruppe an der Bevölkerung insgesamt
Alter
Merkmal
Ohmbach Durchschnitt der Ortsgemeinden
gleicher Größenklasse1)
%
unter 3 Jahre 1,4     2,4    
3 - 5 Jahre 4,0     2,7    
6 - 9 Jahre 4,3     4,3    
10 - 19 Jahre 13,0     12,3    
20 - 29 Jahre 11,7     9,9    
30 - 49 Jahre 30,3     30,3    
50 - 59 Jahre 11,8     13,9    
60 - 74 Jahre 15,5     15,7    
75 Jahre und älter 8,0     8,5    
     
Veränderung der Gesamtbevölkerung gegenüber dem Vorjahr -0,2    0,5   

Bevölkerungsbewegungen 2006 je 1 000 Einwohner im Vergleich

Merkmal Ohmbach Durchschnitt der Ortsgemeinden
gleicher Größenklasse1)
Lebengeborene 2,4     7,3    
Gestorbene 10,6     9,3    
Zuzüge über die Gemeindegrenzen 36,6     57,0    
Fortzüge über die Gemeindegrenzen 30,7     59,7    


 

 
Ortsgemeinde Ohmbach - Höferstraße 4 - 66903 Ohmbach
Telefon 06386-5488 - Fax 06386-999038 - bgm@ohmbach.com